(单位:元) | |||||||
预算项目 | 预算金额 | 10-12月使用情况 | 1-12月使用情况 | 余额 | 使用比例% | 备注 | |
小计 | 454,363 | 115,590 | 421,194 | 33,169 | 92.7% | ||
办公费 | 17,224 | 105,832 | |||||
邮电费 | 4,490 | 25,316 | |||||
三公经费 | 车辆使用费 | 350000 | 4,448 | 10,138 | |||
接待费 | 4000 | 0 | 0 | ||||
因公出境 | 160000 | 7,008 | 120,002 | 从会展综合项目经费开支 | |||
其他 | 89,428 | 279,908 | 扶贫误餐费及宣讲授课费等费用 | ||||
小计 | 655,000 | 47,560 | 586,000 | 69,000 | 89.5% | ||
贸促工作经费 | 150,000 | 17,909 | 150,000 | 0 | 100.0% | 参加北京、上海等地差旅费 | |
综合事务 | 505,000 | 29,651 | 436,000 | 69,000 | 86.3% | 第一书记补贴及参加澳门经贸活动等费用 | |
合计 | 1,109,363.00 | 163,150 | 1,007,194 | 102,169 | 90.8% |
海口市长滨一路市政府第二办公区13号楼4层。
0898-68725800
0898-68725800
hr@hkccpit.com
570100
信息公开年报
2019年财政资金第四季度使用情况-凯发平台
点击:980 时间:2020-01-19 08:30:00
2019年财政资金第四季度使用情况